LSPT!要塞地下でレベル上げ

LSPTでレベル上げ(Lv.46~48)。忍戦シ竜白黒:要塞地下でコウモリとカブト。ダブルスラスト→バイパーバイト=湾曲 MBブリザド2

埋まってる埋まってる

これ、HPを見るべきだと思うの

せっかくなのでのせておきまーす

倒した数:27  平均獲得経験値:179.9 (+31.3) 
総獲得経験値:5701  平均戦闘時間/間隔:205.3 / 51.2
時給:2963.3  狩り時間:1.9  総獲得ギル:0

与ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
黒さん__________ __9397 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] __9397[__79]
Balt____________ _12872 _10256[_376/_534] ___401[__11/__34] __2215[__29/__29] ______[____]
Banry___________ ____57 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] ____57[__15]
Hien____________ __5982 __4826[_280/_432] ______[____/____] __1156[__16/__16] ______[____]
Mahon___________ __6929 __5255[_325/_650] ______[____/____] ___860[__12/__13] ___814[__23]
Pony____________ _17962 _10772[_441/_654] ___362[__20/__59] __6828[__16/__16] ______[____]
Tamal___________ _21588 _15399[_192/_293] ______[____/____] __6189[__53/__76] ______[____]
技連携__________ __2182 ______[____/____] ______[____/____] __2182[__18/__18] ______[____]

与ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Balt____________ _10256 __27.3[__81/___0] _70.4%[_376/_534]
Hien____________ __4826 __17.2[__55/___4] _64.8%[_280/_432]
Mahon___________ __5255 __16.2[__50/___0] _50.0%[_325/_650]
Pony____________ _10772 __24.4[_428/___0] _67.4%[_441/_654]
Tamal___________ _15399 __80.2[_198/___0] _65.5%[_192/_293]

与ダメ・遠隔____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Balt____________ ___401 __36.5[__47/__27]_32.4%[__11/__34]
Pony____________ ___362 __18.1[__32/___3]_33.9%[__20/__59]

与ダメ・その他__ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Balt____________ アバランチアクス____ ____66 __66.0[__66/__66] 100.0%[___1/___1]
________________ レイジングアクス____ __1945 _114.4[_191/__16] 100.0%[__17/__17]
________________ 追加ダメージ________ ___204 __18.5[__29/__10] 100.0%[__11/__11]
Hien____________ ガストブレス________ ___395 __98.8[_113/__56] 100.0%[___4/___4]
________________ サンドブレス________ ___127 __63.5[_113/__14] 100.0%[___2/___2]
________________ ハイドロブレス______ ___127 __63.5[_113/__14] 100.0%[___2/___2]
________________ フレイムブレス______ ___240 __80.0[_113/__14] 100.0%[___3/___3]
________________ フロストブレス______ ___197 __65.7[_113/__28] 100.0%[___3/___3]
________________ ライトニングブレス__ ____70 __35.0[__56/__14] 100.0%[___2/___2]
Mahon___________ 凍__________________ ___316 __52.7[_129/___0] _85.7%[___6/___7]
________________ 烈__________________ ___544 __90.7[_136/__19] 100.0%[___6/___6]
Pony____________ バイパーバイト______ __6828 _426.8[_658/__53] 100.0%[__16/__16]
Tamal___________ ジャンプ____________ __2085 _109.7[_242/__60] _54.3%[__19/__35]
________________ ダブルスラスト______ __2829 _166.4[_317/__50] _94.4%[__17/__18]
________________ ハイジャンプ________ __1275 __75.0[_125/___7] _73.9%[__17/__23]
技連携__________ 衝撃________________ _____3 ___3.0[___3/___3] 100.0%[___1/___1]
________________ 切断________________ _____4 ___4.0[___4/___4] 100.0%[___1/___1]
________________ 湾曲________________ __2109 _140.6[_319/__19] 100.0%[__15/__15]
________________ 炸裂________________ ____66 __66.0[__66/__66] 100.0%[___1/___1]

与ダメ・魔法____ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] ____数_
黒さん__________ ALL_________________ __9397 _118.9[_312/___0]  [__79]
________________ ウォータII__________ ____79 __79.0[__79/__79]  [___1]
________________ エアロII____________ __1536 _170.7[_182/__90]  [___9]
________________ サンダー____________ ___333 __66.6[_122/__13]  [___5]
________________ サンダーII__________ __1744 _158.5[_288/__32]  [__11]
________________ ドレイン____________ ____53 ___2.3[__20/___0]  [__23]
________________ ファイア____________ ____96 __48.0[__75/__21]  [___2]
________________ ファイアII__________ ___171 __57.0[__97/__24]  [___3]
________________ ブリザド____________ ___141 __70.5[__89/__52]  [___2]
________________ ブリザドII__________ ___900 _112.5[_240/__28]  [___8]
________________ ブリザドII・MB______ __4344 _289.6[_312/_147]  [__15]
Banry___________ ALL_________________ ____57 ___3.8[___7/___3]  [__15]
________________ ディアII____________ ____57 ___3.8[___7/___3]  [__15]
Mahon___________ ALL_________________ ___814 __35.4[__97/___8]  [__23]
________________ 火遁の術:弐_________ ___112 __22.4[__75/___9]  [___5]
________________ 水遁の術:弐_________ ___168 __42.0[__75/___8]  [___4]
________________ 土遁の術:弐_________ ____18 ___9.0[___9/___9]  [___2]
________________ 氷遁の術:弐_________ ___151 __37.8[__81/___9]  [___4]
________________ 氷遁の術:弐・MB_____ ___146 __73.0[__97/__49]  [___2]
________________ 風遁の術:弐_________ ____37 __37.0[__37/__37]  [___1]
________________ 雷遁の術:弐_________ ___182 __36.4[__75/__10]  [___5]


被ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
黒さん__________ __1818 __1562[__13/__15] ______[____/____] ___256[___1/___1] ______[____]
Balt____________ __4724 __4142[__42/_177] ______[____/____] ___582[___4/___4] ______[____]
Banry___________ __1706 __1706[__15/__16] ______[____/____] ______[____/____] ______[____]
Mahon___________ _11148 __7315[__63/_373] ______[____/____] __3833[__22/__22] ______[____]
Pony____________ __1941 __1941[__18/__39] ______[____/____] ______[____/____] ______[____]
Tamal___________ __3271 __2628[__24/__26] ______[____/____] ___643[___3/___3] ______[____]

被ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
黒さん__________ __1562 _120.2[_149/__90] _86.7%[__13/__15]
Balt____________ __4142 __98.6[_177/__61] _23.7%[__42/_177]
Banry___________ __1706 _113.7[_198/__68] _93.8%[__15/__16]
Mahon___________ __7315 _116.1[_170/__72] _16.9%[__63/_373]
Pony____________ __1941 _107.8[_139/__85] _46.2%[__18/__39]
Tamal___________ __2628 _109.5[_154/__66] _92.3%[__24/__26]

HP回復系________ __累計 __平均 ___数_
黒さん__________ __2704 __62.9 [__43]
Banry___________ _14603 _123.8 [_118]

リジェネ系______ __累計 __平均 ___数_
Banry___________ __3240 _129.6 [__25]

MP回復系________ __累計 __平均 ___数_
黒さん__________ ____99 __16.5 [___6]

リフレシュ系____ __累計 __平均 ___数_